EKRANY RAMOWE DA–LITE |
||
|---|---|---|
| 550x190 cm | projekcja przednia | 1 szt. |
| 427x320 cm | projekcja przednia i tylna | 2 szt. |
| 366x274 cm | projekcja przednia i tylna | 2 szt. |
| 366x244 cm | projekcja obustronna | 1 szt. |
| 305x229 cm | projekcja przednia i tylna | 2 szt. |
| 244x183 cm | projekcja przednia i tylna | 2 szt. |
| 213x160 cm | projekcja przednia i tylna | 2 szt. |
| 188x137 cm | projekcja przednia i tylna | 1 szt. |
| TUNEL DO PREZENTACJI TYLNEJ DLA EKRANU 3,05 X 2,29 | 1 szt. | |
EKRANY NA STATYWIE DA-LITE |
||
|---|---|---|
| 213x213 cm | projekcja przednia | 1szt. |
PROJEKTORY |
|||
|---|---|---|---|
| SANYO PLC XF70 | XGA 9000 ANSI lumenów | 2 szt. | |
| SANYO PLC XP 200 | XGA 7000 ANSI lumenów | 2 szt. | |
| SANYO PLC XP 100 | XGA 6500 ANSI lumenów | 1 szt. | |
| SANYO PLC XP 57 | XGA 5500 ANSI lumenów | 4 szt. | |
| SANYO PLC XP 56 | XGA 5000 ANSI lumenów | 4 szt. | |
| SANYO PLC XC 10 | XGA 3000 ANSI lumenów | Obiektyw 1.65 - 2.1 | 1 szt. |
| SANYO PLC XU 58 | XGA 3000 ANSI lumenów | Obiektyw 1.2 - 1.9 | 5 szt. |
| SANYO PLC XU 56 | XGA 2500 ANSI lumenów | Obiektyw 1.2 - 1.9 | 2 szt. |
| SANYO PLC XU 51 | XGA 2000 ANSI lumenów | Obiektyw 1,2 - 1,9 | 3 szt. |
| SANYO PLC XU 35 | XGA 2000 ANSI lumenów | Obiektyw 1.9 - 2.6 | 1 szt. |
OBIEKTYWY DO SERII XF |
|||
|---|---|---|---|
| LNS - S1 | 1,8 - 2,9 | 2 szt. | |
| LNS W05 | 0,9 - 1,3 | 2 szt. | |
| LNS-W01 | 1,19 | 1 szt. | |
| LNS-W02 | 1,4 - 1,83 | 2 szt. | |
| LNS-S03 | 2,6 - 3,6 | 1 szt. | |
| LNS-M01 | 3,5 - 4,6 | 2 szt. | |
| LNS-T02 | 4,4 - 6,13 | 1 szt. | |
| 818MCZ729 | 4,56 - 7,29 | 1 szt. | |
OBIEKTYWY DO SERII XP |
|||
|---|---|---|---|
| Standard | 1,7 - 2,3 | 11 szt. | |
| LNS-W32 | 0,8 | 2 szt. | |
| LNS-W31A | 1,3 - 1,8 | 4 szt. | |
| LNS-T31A | 2,4 - 4,2 | 6 szt. | |
| LNS-T32 | 4,1 - 5,6 | 2 szt. | |
| 768MCZ900 | 6,0 - 9,0 | 4 szt. | |
RZUTNIKI SLAJDÓW |
||
|---|---|---|
| CLAY PAKY VIP DIA 300 GOBO,SLAJD,OLEJ | 300 W | 3 szt. |
| KODAK EKTAPRO 5000 | 300 W | 2 szt. |
MIXERY |
|
|---|---|
| MIXER VIDEO EDIROL V4-EX | 1 szt. |
MONITORY |
||
|---|---|---|
| LED SAMSUNG | 65" 4K UE65JU6400 | 2 szt. |
| LED SAMSUNG | 50" 4K UE50HU6900 | 4 szt. |
| PLASMA SAMSUNG | 42" WXGA PPM42M6HS | 4 szt. |
| ZESTAW GŁOŚNIKÓW DO PLAZM | 2 komplety | |
| MONITOR LCD SAMSUNG | 17'' | 1 szt. |
| MONITOR LCD MARSHALL | 15'' | 1 szt. |
KAMERY |
|
|---|---|
| CANON XM 1 | 2 szt. |
PERYFERIA |
|
|---|---|
| HD PLAYER TViX HD M-6500A | 1 szt. |
| FOLSOM Screen SHAPER | 1 szt. |
| VHS z możliwością odtwarzania S – VHS | 1 szt. |
| Combo DVD-VHS | 1 szt. |
| DVD | 2 szt. |
KONWENTERY, SKALERY |
||
|---|---|---|
| EXTRON DVS 204 SCALER | 4 in - 1 out | 3 szt. |
| EXTRON IN 1508 SCALER | 8 in - 1 out | 2 szt. |
PRZEŁĄCZNIKI, MATRIXY |
||
|---|---|---|
| EXTRON MVX 44 VGA A MATRIX | 4 in - 4 out | 1 szt. |
| KRAMER VS-6YC S-video,VIDEO | 4 in - 4 out | 1 szt. |
DYSTRYBUTORY |
|||
|---|---|---|---|
| KRAMER VM-20ARII | AUDIO-VIDEO | 1 in - 20 out | 3 szt. |
| KRAMER VM-10YC | AUDIO-VIDEO,S-VIDEO | 1 in - 10 out | 1 szt. |
| KRAMER VM3V | VIDEO | 1 in - 3 out | 1 szt. |
| EXTRON P/2 | VGA | 1 in - 2 out | 1 szt. |
| KRAMER VP 242 | VGA | 2 in - 4 out | 1 szt. |
| KRAMER VP 12 | VGA | 1 in - 12 out | 2 szt. |
| KRAMER VP 6 | VGA | 1 in - 6 out | 4 szt. |
| KRAMER VP-200xl | VGA | 1 in - 2 out | 1 szt. |
SEPARATORY VIDEO |
|
|---|---|
| ALLEN AVIONICS Hum Eliminator HEC-5000 RGBHV | 2 szt. |
| ALLEN AVIONICS Hum Eliminator AV 1059 | 3 szt. |
| Faraday Technology F.MRE 1HB | 2 szt. |
PRZEWODY SYGNAŁOWE |
|---|
| VIDEO, S-VIDEO, VGA |